Электрические и фотоэлектрические свойства композита поли(3-гексилтиофена) с наночастицами кремниядиссертация

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Заключение диссертационного совета по диссертации Zaklyuchenie_soveta-Savin_redNS-1.pdf 137,8 КБ 1 ноября 2022
2. Отзыв на автореферат Otzyiv_Grigorev.PDF 874,8 КБ 10 октября 2022
3. Отзыв на автореферат Otzyiv_Razina.pdf 268,5 КБ 10 октября 2022
4. Отзыв на автореферат otzyiv-Mironchuk.pdf 986,6 КБ 10 октября 2022
5. Отзыв на автореферат otzyiv-Stremouhov.pdf 476,9 КБ 10 октября 2022
6. Отзыв на автореферат Otzyiv_Polesskij.pdf 693,4 КБ 11 октября 2022
7. Отзыв официального оппонента Otzyiv_opponenta_TrahtenbergLI.pdf 403,0 КБ 6 октября 2022
8. Отзыв официального оппонента Otzyiv_na_avtoreferat_Kozyuhin_SA.pdf 2,5 МБ 6 октября 2022
9. Отзыв официального оппонента Otzyiv_opponenta_Minnehanov_AA.pdf 8,6 МБ 6 октября 2022
10. Отзыв на автореферат otzyiv_Nikolaeva_new.pdf 291,0 КБ 6 октября 2022
11. Автореферат исправлена опечатка Avtoreferat_Savin__2022-final.pdf 990,0 КБ 8 сентября 2022
12. Полный текст диссертации Dissertatsiya_Savin.pdf 3,0 МБ 30 июня 2022
13. Отзыв научного руководителя/консультанта Otzyiv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf 391,7 КБ 30 июня 2022
14. Сведения о научном руководителе Svedeniya_o_nauchnom_rukovoditele.pdf 168,5 КБ 30 июня 2022
15. Автореферат Avtoreferat_Savin__2022.pdf 967,7 КБ 5 сентября 2022
16. Сведения об официальных оппонентах, включая публикации Svedeniya_ob_ofitsialnyih_opponentah-1_OzS0ULz.pdf 193,2 КБ 5 сентября 2022
17. Решение дисс.совета о приеме/отказе к защите protokol_priema.pdf 122,1 КБ 25 августа 2022
18. Сведения об официальных оппонентах, включая публикации Svedeniya_ob_ofitsialnyih_opponentah-1.pdf 193,0 КБ 25 августа 2022