Измерение эффекта вызванной поляризации в теллурическом поледиссертация

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Сведения о научном руководителе Zorin_-_Svedeniya_o_nauchnom_rukovoditele.pdf 265,7 КБ 14 марта 2018
2. Заключение диссертационного совета по диссертации Zorin_-_zaklyuchenie_dissoveta.pdf 195,7 КБ 3 мая 2018
3. Отзыв официального оппонента Otzyiv_na_dissertatsiyu_A.V._Kuvshinov.pdf 313,7 КБ 9 апреля 2018
4. Отзыв на автореферат Otzyiv_na_avtoreferat_V.V._Ageev.pdf 1003,1 КБ 17 апреля 2018
5. Отзыв на автореферат Otzyiv_na_avtoreferat_E.Yu._Sokolova.pdf 328,3 КБ 17 апреля 2018
6. Отзыв на автореферат otzyiv_na_avtoreferat_I.M._Varentsov_i_P.V._Ivanov.pdf 685,7 КБ 17 апреля 2018
7. Отзыв на автореферат Otzyiv_na_avtoreferat_N.A._Palshin_i_D.A._Alekseev.pdf 809,5 КБ 17 апреля 2018
8. Отзыв на автореферат Otzyiv_na_avtoreferat_S.S._Kevorkyants_1.pdf 1,4 МБ 17 апреля 2018
9. Отзыв на автореферат Otzyiv_na_avtoreferat_A.V._Pospeev.pdf 893,9 КБ 18 апреля 2018
10. Отзыв официального оппонента Otzyiv_na_dissertatsiyu_A.V._Tarasov.pdf 4,6 МБ 9 апреля 2018
11. Отзыв официального оппонента Otzyiv_na_dissertatsiyu_V.V._Belyavskij.pdf 5,5 МБ 9 апреля 2018
12. Отзыв на автореферат kaplun.jpg 1,8 МБ 9 апреля 2018
13. Отзыв на автореферат Otzyiv_na_avtreferat_V.A._Kulikov.pdf 948,9 КБ 9 апреля 2018
14. Отзыв на автореферат Otzyiv_na_avtreferat_E.A._Obornev_i_L.Z._Bobrovnikov.pdf 1,1 МБ 9 апреля 2018
15. Автореферат Zorin_-_Avtoreferat.pdf 1,0 МБ 8 марта 2018
16. Отзыв научного руководителя/консультанта Zorin_-_Otzyiv_NR_A.G._Yakovlev_3.pdf 1,2 МБ 8 марта 2018
17. Решение дисс.совета о приеме/отказе к защите protokol_priyoma_k_zaschite.jpg 1,1 МБ 8 марта 2018
18. Сведения об официальных оппонентах, включая публикации Zorin_-_Svedeniya_ob_opponentah_s_pechatyu.doc 131,5 КБ 8 марта 2018
19. Полный текст диссертации Zorin_-_Dissertatsiya_01.12.2017.pdf 4,1 МБ 1 февраля 2018