![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
МГУ имени М.В.Ломоносова | Координатор |
грант РФФИ |
# | Сроки | Название |
1 | 7 августа 2015 г.-31 декабря 2015 г. | Технология распределенного хранения, обработки и интеллектуального анализа больших объемов астрофизических данных на базе модели вычислений MapReduce |
Результаты этапа: | ||
2 | 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. | Технология распределенного хранения, обработки и интеллектуального анализа больших объемов астрофизических данных на базе модели вычислений MapReduce |
Результаты этапа: | ||
3 | 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. | Технология распределенного хранения, обработки и интеллектуального анализа больших объемов астрофизических данных на базе модели вычислений MapReduce |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".