|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Изучение роли навигационных рецепторов в процессах регенерации в норме и при патологии.
In normal conditions growth factors, chemokines and cytokines stimulate regeneration after injury, revascularization and reinnervation. Effective regeneration requires blood supply and innervation, while excessive blood vessel growth is a prerequisite for cancer progression.Guidance receptors, via interaction with their ligands, determine the trajectory of growing blood vessels and nerves in physiological conditions and define the route of cell migration. Recently published data suggest that abnormalities in guidance receptor expression and function may result in defects in tissue reparation after injury or lead to pathological processes, scuh as cancer.
Будут получены данные о роли урокиназной системы и Т-кадгерина в процессах регенерации в норме и при патологии, раскрыты механизмы участия этих навигационных рецепторов в регуляции пролиферации, дифференцировки и метаболизма нормальных и трансформированных клеток.
Наша лаборатория занимается изучением функционирования урокиназной системы и Т-кадгерина в сердечно-сосудистой и нервной системе в норме и при патологии более 25 лет. Используя мембраны ГМК медии аорты человека, в нашей лаборатории Т-кадгерин был выделен и идентифицирован как рецептор липопротеидов низкой плотности (ЛНП), опосредующий их сигнальные эффекты на клетках. Нами был проведен сравнительный анализ экспрессии Т-кадгерина в образцах нормальной кожи, предраковых состояний и различных вариантов рака кожи и меланомы. Первоначальное снижение экспрессии Т-кадгерина в кератиноцитах и клетках сосудов при предраковых состояниях человека, сопровождается снижением или полной потерей экспрессии Т-кадгерина при малигнизации, в случае метатипического рака, плоскоклеточного рака, базалиомы и меланомы. Наша лаборатория имеет опыт по исследованию роли урокиназной системы в росте и ремоделировании кровеносных сосудов, стимуляции ангиогенеза и нейрогенеза. В недавно опубликованном нами исследовании мы показали, что рецептор урокиназы является сигнальным посредником, регулирующим EGFR-опосредованные эффекты выживания, пролиферации и дифференцировку клеток нейробластомы Neuro2A через ERK1/2-зависимую сигнализацию. В нашей лаборатории в результате сравнительного анализа биопсийного материала, полученного от пациентов с псориазом и базальноклеточной карциномой (базалиома) было обнаружено увеличение экспрессии uPA, uPAR, и PAI-1 в эпидермисе кожи при псориазе и в опухолевых клетках базалиомы по сравнению с образцами нормальной кожи. Повышенная экспрессия uPAR была также обнаружена в строме, окружающей раковые клетки. Таким образом, у коллектива имеется необходимый задел и опыт работы в заявленной области. Изучение роли урокиназной системы и Т-кадгерина в канцерогенезе позволит выявить новые специфичные маркеры метастазирования, а также позволит углубленно изучить молекулярные и клеточные механизмы канцерогенеза.
| госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию) |
| # | Сроки | Название |
| 1 | 2 января 2023 г.-31 декабря 2023 г. | Исследование роли Т-кадгерина в опухолевой прогрессии колоректального рака |
| Результаты этапа: Достигнута основная цель и решены задачи данного этапа проекта. Суммируя данные 2023 года, полученные в ходе выполнения настоящего этапа, следует отметить, что комплексный подход, сочетающий классическое иммуногистохимическое окрашивание и инновационные биоинформатические методы, позволил получить абсолютно новые результаты. В нормальной ткани кишки человека Т-кадгерин экспрессируется в мезенхимных стволовых/стромальных клетках (МСК) и в эндотелии. В опухолевом образце МСК, экспрессирующие Т-кадгерин, исчезают, что, возможно, коррелирует с общей известной способностью Т-кадгерина подавлять опухолевый рост и данными литературы о снижении экспрессии Т-кадгерина или аберрантной его экспрессии при опухолевой трансформации. Представляется целесообразным проведение дальнейших работ по данной теме, направленных на углубленное изучение механизмов участия навигационных рецепторов в процессах морфогенеза, регенерации и опухолевой прогрессии. | ||
| 2 | 1 января 2024 г.-31 декабря 2024 г. | Исследование роли Т-кадгерина в опухолевой прогрессии колоректального рака |
| Результаты этапа: - | ||
| 3 | 1 января 2025 г.-31 декабря 2025 г. | Исследование роли Т-кадгерина в дифференцировке и обновлении стволовых клеток в норме и при патоогии |
| Результаты этапа: Целью работы стало исследование роли Т-кадгерина в регуляции морфогенеза и спонтанной дифференцировки клеток аденокарциномы человека Caco-2. Для выяснения механизмов участия Т-кадгерина в опухолевой прогрессии были поставлены следующие задачи: 1) Подобрать клеточную линию аденокарциномы человека с эндогенным базальным уровнем экспрессии Т-кадгерина (ПЦР, ИЦХ). 2) Получить клеточную линию (плазмидная трансфекция, вирусная трансдукция) с подтвержденной гиперэкспрессией Т-кадгерина (ПЦР, вестерн-блоттинг), и определить локализацию Т-кадгерина в контрольных клетках и клетках с гиперэкспрессией методом фракционирования. 3) Разработать методику инактивации гена CDH13 человека 4) Разработать методику оценки экспрессии микроРНК, ассоциированных по данным биоинформатического анализа с Т-кадгерином в клетках человека и технологию доставки синтетической микроРНК в клетки человека. Комплексный подход, сочетающий классические методы биохимии, клеточной и молекулярной биологии, плазмидной трансфекции и лентивирусной трансдукции клеток, флуоресцентной и конфокальной микроскопии, сортировки клеток, а также иммуногистохимическое окрашивание и современные биоинформационные методы анализа данных, позволили получить абсолютно новые результаты и детально исследовать, как изменение экспрессии Т-кадгерина влияет на способность линейных клеток Caco-2 человеческого колоректального рака (аденокарцинома толстого кишечника) дифференцироваться в энтроцитоподобные клетки, что способствует нормализации их фенотипа и потере способности к опухолевой прогрессии. Для исследования молекулярных механизмов участия Т-кадгерина в регуляции клеточной судьбы с использованием инновационных биоинформационных методов анализа были разработаны три новых экспериментальных инструмента: (1) вектор переноса для инактивации гена CDH13 человека с использованием технологий редактирования генома; (2) методика количественного определения целевой микроРНК на основе stem-loop ПЦР; (3) технология доставки синтетической микроРНК (миметиков) в различные культуры клеток (модельные эксперименты in vitro). Представляется целесообразным проведение дальнейших работ, направленных на углубленное изучение механизмов участия Т-кадгерина в процессах морфогенеза, регенерации и опухолевой прогрессии. Область применения результатов: Углубленное изучение механизмов участия Т-кадгерина будет способствовать углубленному пониманию клеточных и молекулярных механизмов опухолевой трансформации аденокарциномы ЖКТ, селекции/активации опухолевых столовых клеток и опухолевой прогрессии в целом. Разработка подходов к регуляции экспрессии Т-кдгерина и других навигационных рецепторов с помощью арсенала микроРНК открывает новые перспективы регуляции морфогенеза, регенерации и контроля опухолевой прогрессии клеток. | ||
| 4 | 1 января 2026 г.-31 декабря 2026 г. | Исследование роли Т-кадгерина в пластичности стволовых клеток в норме и при патологии |
| Результаты этапа: - | ||
| 5 | 1 января 2027 г.-31 декабря 2027 г. | этап 5 |
| Результаты этапа: - | ||
| 6 | 1 января 2028 г.-31 декабря 2028 г. | этап 7 |
| Результаты этапа: - | ||
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".