![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИПМех РАН |
||
Цели выполнения прикладных научных исследований (ПНИ): Исследование и разработка комплекса научных решений, направленных на создание программных средств анализа индивидуальных особенностей поведения пользователей компьютерных систем (поведенческой биометрии) при работе в рамках стандартного человеко-машинного интерфейса, с целью создания инновационной технологии построения систем компьютерной безопасности.
МГУ имени М.В.Ломоносова | Координатор |
ФЦП: Федеральная целевая программа, Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы» |
# | Сроки | Название |
1 | 27 июня 2014 г.-31 декабря 2014 г. | Выбор направления исследований. Теоретические исследования (1-ой очереди) поставленных перед ПНИ задач. |
Результаты этапа: 1. Проведены патентные исследования и выполнен аналитический обзор методов биометри-ческой аутентификации пользователей с использованием машинного обучения и интеллектуального анализа данных для решения поставленных в ПНИ задач. По результатам обработки более 200 ис-точников сделаны выводы о наиболее перспективных и актуальных подходах. 2. Обосновано и выбрано направление исследований моделей представления биометрической информации в части структур и состава данных, методов сбора, предобработки, хранения и управ-ления; обосновано и выбрано направление исследований алгоритмов и методов машинного обуче-ния и математической статистики для построения и применения поведенческих моделей; сформули-рованы уточненные функциональные требования к реализации программных компонентов. Для по-лучения данных результатов были использованы аналитический обзор, результаты патентных ис-следований, а также были проведены предварительные экспериментальные исследования, направ-ленные на обоснование применимости возможных подходов в решении указанных задач построения систем компьютерной безопасности. Данные результаты предоставляют основание ожидать воз-можность получения новых научных результатов и охраноспособных РИД. 3. Проведены теоретические исследования 1-ой очереди по разработке структур данных, ме-тодов сбора, предобработки, хранения и управления для поведенческой информации об особенно-стях работы пользователя с текстовой информацией, а также методов языково-независимой предоб-работки собираемой текстовой информации. | ||
2 | 1 января 2015 г.-30 июня 2015 г. | Теоретические исследования (2 ой очереди) поставленных перед ПНИ задач |
Результаты этапа: 1.Разработаны структуры данных, методов сбора, предобработки, хранения и управления для поведенческой биометрической информации об особенностях работы со стандартными устройствами ввода-вывода (клавиатура, мышь, монитор). 2.Разработаны методы машинного обучения и математической статистики для построения и применения поведенческих моделей на основе биометрической информации об особенностях работы со стандартными устройствами ввода-вывода (клавиатура, мышь, монитор). 3.Разработаны структуры данных, методов сбора, предобработки, хранения и управления для поведенческой биометрической информации об особенностях работы пользователя с информационными и вычислительными ресурсами защищаемой компьютерной системы. 4.Разработаны методы машинного обучения и математической статистики для построения и применения поведенческих моделей на основе биометрической информации об особенностях работы пользователя с информационными и вычислительными ресурсами защищаемой компьютерной системы. 5.Разработаны методы машинного обучения и математической статистики для построения и применения поведенческих моделей на основе поведенческой биометрии работы пользователя с текстовыми данными. 6.Сформированы наборы экспериментальных данных. | ||
3 | 1 января 2015 г.-31 декабря 2015 г. | Теоретические исследования (3 ой очереди) поставленных перед ПНИ задач |
Результаты этапа: | ||
4 | 1 января 2016 г.-30 июня 2016 г. | экспериментальные исследования поставленных перед ПНИ задач |
Результаты этапа: | ||
5 | 1 июля 2016 г.-31 декабря 2016 г. | обобщение и оценка результатов исследований |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".