Электронные параметры радиационных переходов и неадиабатических взаимодействий в молекулах LiA, A = {Na, K, Rb, Cs}диссертация

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Отзыв ведущей организации 13_otzyiv_ved_org.pdf 7,6 МБ 25 ноября 2021
2. Список рассылки автореферата rassyilka_avtoreferatov.pdf 2,9 МБ 25 ноября 2021
3. Информационная справка 14_obyavlenie_s_sajta_VAK.pdf 70,7 КБ 25 ноября 2021
4. Информационная справка 14_obyavlenie_s_sajta_MFTI.pdf 127,3 КБ 25 ноября 2021
5. Полный текст диссертации 21_main_v03.20_final_msutitle_best_comp_png.pdf 13,2 МБ 25 ноября 2021
6. Заключение диссертационного совета по диссертации 17_zaklyuchenie_dissertatsionnogo_soveta.pdf 9,1 МБ 25 ноября 2021
7. Решение дисс.совета о приеме/отказе к защите 11_protokol-golosovaniya-ekspertnogo-soveta-_94.pdf 421,3 КБ 25 ноября 2021
8. Сведения о ведущей организации, включая публикации svedeniya_o_ved._org..pdf 1,4 МБ 25 ноября 2021
9. Отзыв официального оппонента 08_otzyiv_na_dissser_Petrov.pdf 318,9 КБ 25 ноября 2021
10. Отзыв официального оппонента 08_otzyiv_na_dissser_Belyaev.pdf 3,9 МБ 25 ноября 2021
11. Автореферат 22_bormotova_autoref_v.3.12_final.pdf 1,1 МБ 25 ноября 2021
12. Отзыв научного руководителя/консультанта 07_otzyiv_nauch_ruka.pdf 1,5 МБ 25 ноября 2021
13. Сведения о результатах защиты 18_protokol_zasedaniya_dis_soveta.pdf 1,3 МБ 25 ноября 2021
14. Сведения об официальных оппонентах, включая публикации predstavleniedatetime.pdf 16,9 МБ 25 ноября 2021
15. Отзыв на автореферат autoref_vse.pdf 9,4 МБ 25 ноября 2021
16. Заключение диссертационного совета по диссертации заключения членов диссертационного овета vse_zaklyucheniya.pdf 10,3 МБ 25 ноября 2021